<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ความเห็นบน: ระบบโพล 2.0	</title>
	<atom:link href="https://www.parinya.net/node/619/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parinya.net/node/619</link>
	<description>ทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2007 17:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		โดย: HaMoo		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/619/comment-page-1#comment-2797</link>

		<dc:creator><![CDATA[HaMoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 17:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/619#comment-2797</guid>

					<description><![CDATA[มีโครงการจะทำ “แบบประเมิน” 2.0 มาพักนึงแระ..  แต่ยังนึก Algorithm ที่จะจับ Wording มีตีความให้รู้ว่าคนๆนั้นต้องการตอบว่าอะไรกันแน่ แล้วเก็บเป็นสถิติ ไม่ออกซักที !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มีโครงการจะทำ “แบบประเมิน” 2.0 มาพักนึงแระ..  แต่ยังนึก Algorithm ที่จะจับ Wording มีตีความให้รู้ว่าคนๆนั้นต้องการตอบว่าอะไรกันแน่ แล้วเก็บเป็นสถิติ ไม่ออกซักที !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
