<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ความเห็นบน: การเขียนโปรแกรมกราฟิคส์	</title>
	<atom:link href="https://www.parinya.net/node/191/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parinya.net/node/191</link>
	<description>ทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2006 02:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		โดย: iDayBlog		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-316</link>

		<dc:creator><![CDATA[iDayBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 02:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-316</guid>

					<description><![CDATA[ผมคงเข้าใจผิดไปเองละครับ Image Processing อะไรเนี้ย อย่างคนที่เดินผ่านมากล่าวไว้ เฮ้อ โง่! เครียด! กิน......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผมคงเข้าใจผิดไปเองละครับ Image Processing อะไรเนี้ย อย่างคนที่เดินผ่านมากล่าวไว้ เฮ้อ โง่! เครียด! กิน&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: Make Many		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Make Many]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 01:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-314</guid>

					<description><![CDATA[อือ...ผมจะเรียกไงดีอะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>อือ&#8230;ผมจะเรียกไงดีอะ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: memtest		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[memtest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 15:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[ขอเรียกสมการนี้้ว่า  I Need Some Body love]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ขอเรียกสมการนี้้ว่า  I Need Some Body love</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: พี่ไท้		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[พี่ไท้]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 12:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[ผมมักจะเรียกรวม ๆ ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิคส์อ่ะครับคุณเดย์ แบบว่าผมขามั่วอยู่แล้ว :-P

ผมเองก็คิดว่า image processing เป็นแขนงวิชาของ pattern recognition อ่ะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็น sub-set ของคอมพิวเตอร์กราฟิคส์เหมือนกัน สงสัยต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่

ผมเข้าไปลองอ่านดูแล้วล่ะคุณ memtest เพิ่งรู้แฮะว่ามีสมการความรักแบบนี้ด้วย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผมมักจะเรียกรวม ๆ ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิคส์อ่ะครับคุณเดย์ แบบว่าผมขามั่วอยู่แล้ว 😛</p>
<p>ผมเองก็คิดว่า image processing เป็นแขนงวิชาของ pattern recognition อ่ะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็น sub-set ของคอมพิวเตอร์กราฟิคส์เหมือนกัน สงสัยต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่</p>
<p>ผมเข้าไปลองอ่านดูแล้วล่ะคุณ memtest เพิ่งรู้แฮะว่ามีสมการความรักแบบนี้ด้วย</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: memtest		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[memtest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 04:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[ตัวอย่างง่ายๆของคอมพิวเตอร์กราฟฟิคครับ
http://www.narisa.com/forums/index.php?s=4c407e705aad367a0dace84ccb38bc62&#038;showtopic=15020
ขอบคุณ คุณj_piriya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตัวอย่างง่ายๆของคอมพิวเตอร์กราฟฟิคครับ<br />
<a href="http://www.narisa.com/forums/index.php?s=4c407e705aad367a0dace84ccb38bc62&#038;showtopic=15020" rel="nofollow ugc">http://www.narisa.com/forums/index.php?s=4c407e705aad367a0dace84ccb38bc62&#038;showtopic=15020</a><br />
ขอบคุณ คุณj_piriya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: คนเดินผ่าน		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-300</link>

		<dc:creator><![CDATA[คนเดินผ่าน]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 11:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-300</guid>

					<description><![CDATA[อ่ะนึกว่า Computer Graphic กับ Image Processing แยกกันซะอีก เพราะตอนนี้เรียนดันมีทั้งสองวิชาสอนต่างกัน
CG สอนการสร้างภาพสามมิติ กับเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุต่างๆ ที่เป็นภาพให้แสดงผลตามที่ต้องการ ใช้พวก OpenGL, DirectX
แต่ Image สอนเกี่ยวกับเอาภาพที่มีอยู่แล้วทำให้คอมพิวเตอร์รู้จัก ใช้พวก Math Lab, Python]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>อ่ะนึกว่า Computer Graphic กับ Image Processing แยกกันซะอีก เพราะตอนนี้เรียนดันมีทั้งสองวิชาสอนต่างกัน<br />
CG สอนการสร้างภาพสามมิติ กับเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุต่างๆ ที่เป็นภาพให้แสดงผลตามที่ต้องการ ใช้พวก OpenGL, DirectX<br />
แต่ Image สอนเกี่ยวกับเอาภาพที่มีอยู่แล้วทำให้คอมพิวเตอร์รู้จัก ใช้พวก Math Lab, Python</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: iDayblog		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/191/comment-page-1#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[iDayblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 11:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/191#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[เรื่องแบบนี้เรียกว่า images Precessing ประมาณนี้ครับ ใช้ภาษาอะไรเขียนก็ได้ เช่น Pyton ภาษาซี หรือที่พี่ไท้กล่าวมา ถ้าทำได้ก็นำไปประยุกต์ใช้ทำซอร์ฟแวร์พวก OCR เช่น Thai OCR ของเนคเทค หรือของค่ายอื่นๆของต่างประเทศเค้า มีประโยชน์มากเลย ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมาก ตกแต่งรูป ขยาย ปรับเปลี่ยนสี Resize รูป ถ้าจะให้ดีก็ทำระบบดึงภาพของดาวเทียมไปเลย เหมือนในหนัง Action ล้ำสมัยอ่ะน่ะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เรื่องแบบนี้เรียกว่า images Precessing ประมาณนี้ครับ ใช้ภาษาอะไรเขียนก็ได้ เช่น Pyton ภาษาซี หรือที่พี่ไท้กล่าวมา ถ้าทำได้ก็นำไปประยุกต์ใช้ทำซอร์ฟแวร์พวก OCR เช่น Thai OCR ของเนคเทค หรือของค่ายอื่นๆของต่างประเทศเค้า มีประโยชน์มากเลย ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมาก ตกแต่งรูป ขยาย ปรับเปลี่ยนสี Resize รูป ถ้าจะให้ดีก็ทำระบบดึงภาพของดาวเทียมไปเลย เหมือนในหนัง Action ล้ำสมัยอ่ะน่ะ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
