<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ความเห็นบน: มาให้ความสนใจกับผังงานกันเถอะ	</title>
	<atom:link href="https://www.parinya.net/node/177/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parinya.net/node/177</link>
	<description>ทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 14:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		โดย: หมี		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[หมี]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 02:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[555 เป็นบทความที่ตรงไปตรงมาดี ครับ 
ผมชอบบทความนี้จัง]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>555 เป็นบทความที่ตรงไปตรงมาดี ครับ<br />
ผมชอบบทความนี้จัง</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: พี่ไท้		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[พี่ไท้]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 01:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[อือม ๆ น่าจะใช่เน้อะ การเขียนผังงานน่าจะมีอยู่ใน System Analyst and Design จริง ๆ ด้วยแฮะคุณ panu

คุณ BigNose ขอ bye งั้นผมก็บ๊ายบายด้วยคน :-P

คุณสิทธิศักดิ์ใช้อะไรขุดเจดีครับเนี่ย มือเปล่า หรือใช้อำนาจสั่งการ หรือใช้อำนาจรัฐอ่ะครับ มันขุดยากอ่ะ ทำยากด้วยเน้อะ

เขียนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมคางหมู, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, วงกลม แล้วก็โยงเส้นให้มันถูกต้องก็น่าจะพอสื่อสารได้แล้วล่ะคุณ memtest

เห็นด้วยกับคุณโยคีเรื่องการร่างผังงานก่อนแล้วค่อยจัดให้สวยงามทีหลัง เพราะผมเองก็มักจะร่างมันบน white board แล้วก็เรียกให้เลขาฯมาลอกไปทำเป็นภาพสวย ๆ ใน Visio อีกทีเหมือนกัน ทุ่นแรงดี ใช้คนอื่น

ตอนเด็กนี่ประถมหรือมัธยมอ่ะ rhino เพราะตอนนั้นพวกเรายังเด็ก ยังวุฒิภาวะไม่ถึง ก็ไม่น่าจะทำได้จริง ๆ นั่นแหล่ะ แต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะทำได้แล้วเน้อะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>อือม ๆ น่าจะใช่เน้อะ การเขียนผังงานน่าจะมีอยู่ใน System Analyst and Design จริง ๆ ด้วยแฮะคุณ panu</p>
<p>คุณ BigNose ขอ bye งั้นผมก็บ๊ายบายด้วยคน 😛</p>
<p>คุณสิทธิศักดิ์ใช้อะไรขุดเจดีครับเนี่ย มือเปล่า หรือใช้อำนาจสั่งการ หรือใช้อำนาจรัฐอ่ะครับ มันขุดยากอ่ะ ทำยากด้วยเน้อะ</p>
<p>เขียนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยมคางหมู, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, วงกลม แล้วก็โยงเส้นให้มันถูกต้องก็น่าจะพอสื่อสารได้แล้วล่ะคุณ memtest</p>
<p>เห็นด้วยกับคุณโยคีเรื่องการร่างผังงานก่อนแล้วค่อยจัดให้สวยงามทีหลัง เพราะผมเองก็มักจะร่างมันบน white board แล้วก็เรียกให้เลขาฯมาลอกไปทำเป็นภาพสวย ๆ ใน Visio อีกทีเหมือนกัน ทุ่นแรงดี ใช้คนอื่น</p>
<p>ตอนเด็กนี่ประถมหรือมัธยมอ่ะ rhino เพราะตอนนั้นพวกเรายังเด็ก ยังวุฒิภาวะไม่ถึง ก็ไม่น่าจะทำได้จริง ๆ นั่นแหล่ะ แต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะทำได้แล้วเน้อะ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: เอกน้อย		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[เอกน้อย]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 20:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[จริงๆต้องมีครับ สำคัญมากเพราะเลาแก้นจะได้คุยกันรู้เรื่อง]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จริงๆต้องมีครับ สำคัญมากเพราะเลาแก้นจะได้คุยกันรู้เรื่อง</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: นายแรด		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-232</link>

		<dc:creator><![CDATA[นายแรด]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 15:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-232</guid>

					<description><![CDATA[ตอนเด็กๆเคยไปสอบวัดระดับความรู้คอมพิวเตอร์ของ CU สอบสองครั้งยังไงก็ไม่ผ่านหัวข้อ flow chart 

จำจนตายเลย :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตอนเด็กๆเคยไปสอบวัดระดับความรู้คอมพิวเตอร์ของ CU สอบสองครั้งยังไงก็ไม่ผ่านหัวข้อ flow chart </p>
<p>จำจนตายเลย 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: yokey		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[yokey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 12:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[ชัดเจนครับ ปกติถึงผมไม่ได้ทำงานระดับองค์กร แต่ก็มักใช้วิธีการทำงานโดยการจำลองขั้นตอนลำดับชั้นในแบบ flow chart บ่อย ๆ ข้อดีที่เห้นได้ชัดคือ ลดความสับสนในขั้นตอนปฏิบัติได้จริง เพราะก่อนเราออกแบบ flow chart ก็ได้วิเคราะห์แผนการไว้ชั้นหนึ่งแล้ว จึงจัดเรียงเป็น flow chart ออกมา เพื่อให้ดูสวยงาม]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ชัดเจนครับ ปกติถึงผมไม่ได้ทำงานระดับองค์กร แต่ก็มักใช้วิธีการทำงานโดยการจำลองขั้นตอนลำดับชั้นในแบบ flow chart บ่อย ๆ ข้อดีที่เห้นได้ชัดคือ ลดความสับสนในขั้นตอนปฏิบัติได้จริง เพราะก่อนเราออกแบบ flow chart ก็ได้วิเคราะห์แผนการไว้ชั้นหนึ่งแล้ว จึงจัดเรียงเป็น flow chart ออกมา เพื่อให้ดูสวยงาม</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: memtest		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[memtest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[ผมไม่เคยผังงาน(flow chart or system arcithech)ที่ถูกหลักก่ะเค้าซักที
เคยเขียนให้ตัวพอให้ตัวเองอ่านออกมองเห็นภาพ    และอธิบายคนอื่นได้
จริงๆๆก็อยากให้มันเป็นตามรูปแแบบที่เค้ามีเหมือนกันน่ะ(แต่ไม่รู้หลักอ่ะครับ)
ผนวกด้วยความขี้เกียจ(แอบคิดว่าที่เราเขียนเองมันก็ดีแล้วนี่  เหอๆๆ)
ผมว่าแผนภูมิรูปภาพแบบนี้่มีประโยชน์น่ะครับ  อย่างน้อยมันสามารถสื่อสารได้มากกว่าตัวหนังสือ
สร้างความเค้าใจในวงกว้างมากกว่า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผมไม่เคยผังงาน(flow chart or system arcithech)ที่ถูกหลักก่ะเค้าซักที<br />
เคยเขียนให้ตัวพอให้ตัวเองอ่านออกมองเห็นภาพ    และอธิบายคนอื่นได้<br />
จริงๆๆก็อยากให้มันเป็นตามรูปแแบบที่เค้ามีเหมือนกันน่ะ(แต่ไม่รู้หลักอ่ะครับ)<br />
ผนวกด้วยความขี้เกียจ(แอบคิดว่าที่เราเขียนเองมันก็ดีแล้วนี่  เหอๆๆ)<br />
ผมว่าแผนภูมิรูปภาพแบบนี้่มีประโยชน์น่ะครับ  อย่างน้อยมันสามารถสื่อสารได้มากกว่าตัวหนังสือ<br />
สร้างความเค้าใจในวงกว้างมากกว่า</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: Make Many		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Make Many]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 08:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-229</guid>

					<description><![CDATA[เหอๆๆๆๆ พี่ไท้ สุดยอดจริง ๆ ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทีเดียวครับ เพราะการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีแผนงานครับ ผมเองเคยควบคุมงานบริหารจัดการ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพนักงาน 1500 คนเป็นผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารในการอบรมพนักงานให้เข้าใจตรงกันได้ก็ต้องอาศัยหลักการด้านการศึกษาแผนงานพอสมควร เพราะระดับ Supervisor ส่วนใหญ่แล้วมักติดคำว่า EGO อยู่ หรือเรียกว่า เจดี มันใหญ่ไป วิธีที่จะแก้ได้ก็คือ คุณต้อง ขุดเจดีนั่นซะ ด้วยเทคนิคที่เหนือชั้น จนหมอบราบคาบ ก็จะส่งผลให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนอย่าง ดีทีเดียว เห้อ..เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เหอๆๆๆๆ พี่ไท้ สุดยอดจริง ๆ ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทีเดียวครับ เพราะการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีแผนงานครับ ผมเองเคยควบคุมงานบริหารจัดการ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีพนักงาน 1500 คนเป็นผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารในการอบรมพนักงานให้เข้าใจตรงกันได้ก็ต้องอาศัยหลักการด้านการศึกษาแผนงานพอสมควร เพราะระดับ Supervisor ส่วนใหญ่แล้วมักติดคำว่า EGO อยู่ หรือเรียกว่า เจดี มันใหญ่ไป วิธีที่จะแก้ได้ก็คือ คุณต้อง ขุดเจดีนั่นซะ ด้วยเทคนิคที่เหนือชั้น จนหมอบราบคาบ ก็จะส่งผลให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนอย่าง ดีทีเดียว เห้อ..เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยะ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: BigNose		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[BigNose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 07:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[งานนี้ขอ bye ครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>งานนี้ขอ bye ครับ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: panuta		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/177/comment-page-1#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[panuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 06:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peetai.com/archives/177#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[กำลังเรียนอยู่เลย ... Systems Analysis and Designs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>กำลังเรียนอยู่เลย &#8230; Systems Analysis and Designs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
