<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ความเห็นบน: เรื่องจริงเกี่ยวกับ Neural Network ที่ไม่ค่อยมีใครบอก	</title>
	<atom:link href="https://www.parinya.net/node/1690/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parinya.net/node/1690</link>
	<description>ทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2015 13:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		โดย: ไกร		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/1690/comment-page-1#comment-8735</link>

		<dc:creator><![CDATA[ไกร]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 03:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parinya.net/?p=1690#comment-8735</guid>

					<description><![CDATA[ความแม่นยำขึ้นกับความสัมพันธ์ของ input-outputด้วย  จำนวนข้อมูลด้วย  ความซับซ้อนของข้อมูล  ปัญหา overfitting ด้วย  สำคัญอีกอย่างดวงด้วยครับ  การสุ่มinitial เป็นเรื่องสำคัญ จากขั้นตอนวิธีต่างๆในปัจจุบัน  คำตอบที่ได้ยังเป็น local optimal solution อยู่]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ความแม่นยำขึ้นกับความสัมพันธ์ของ input-outputด้วย  จำนวนข้อมูลด้วย  ความซับซ้อนของข้อมูล  ปัญหา overfitting ด้วย  สำคัญอีกอย่างดวงด้วยครับ  การสุ่มinitial เป็นเรื่องสำคัญ จากขั้นตอนวิธีต่างๆในปัจจุบัน  คำตอบที่ได้ยังเป็น local optimal solution อยู่</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: อุกฤษฎ์		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/1690/comment-page-1#comment-8629</link>

		<dc:creator><![CDATA[อุกฤษฎ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parinya.net/?p=1690#comment-8629</guid>

					<description><![CDATA[น่าสนใจมากครับ แต่คิดว่ายังน้อยไปสำหรับการอธิบาย อยากให้ขยายความมากขึ้นครับ อยากได้คำอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ด้วย  ผมมีโอกาสได้ใช้มานานแล้วในด้าน vision ด้วย OpenCV เพราะมันมีคลาสสำเร็จให้ใช้แล้ว แต่ยังขาดความรู้ด้านทฤษฎีเชิงลึกอยู่ ยังอยากอ่านเพิ่มอีกเยอะเลย 
ขอบคุณครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>น่าสนใจมากครับ แต่คิดว่ายังน้อยไปสำหรับการอธิบาย อยากให้ขยายความมากขึ้นครับ อยากได้คำอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ด้วย  ผมมีโอกาสได้ใช้มานานแล้วในด้าน vision ด้วย OpenCV เพราะมันมีคลาสสำเร็จให้ใช้แล้ว แต่ยังขาดความรู้ด้านทฤษฎีเชิงลึกอยู่ ยังอยากอ่านเพิ่มอีกเยอะเลย<br />
ขอบคุณครับ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: Jackapun		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/1690/comment-page-1#comment-8565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jackapun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parinya.net/?p=1690#comment-8565</guid>

					<description><![CDATA[ผมสนใจ ANN เพื่อแยกระยะการนอนหลับอยู่ครับ แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรมเลย เขียนใน matlab นะครับ อยากมีผู้ชี้แนะครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ผมสนใจ ANN เพื่อแยกระยะการนอนหลับอยู่ครับ แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องเขียนโปรแกรมเลย เขียนใน matlab นะครับ อยากมีผู้ชี้แนะครับ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		โดย: เรวัฒน์		</title>
		<link>https://www.parinya.net/node/1690/comment-page-1#comment-8405</link>

		<dc:creator><![CDATA[เรวัฒน์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 07:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parinya.net/?p=1690#comment-8405</guid>

					<description><![CDATA[ได้แนวคิดเยอะเลยครับ เป็นสรุปภาพรวมที่แจ่มๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ได้แนวคิดเยอะเลยครับ เป็นสรุปภาพรวมที่แจ่มๆ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
